项目名称 | 技术参数 |
测量范围 | 0~1000um(可定制其他规格) |
分 辨 率 | 0.1um (测量范围小于100um时) |
1um (测量范围大于100um时) | |
准 确 度 | ±2.5um或±1~3%H |
小测量面积 | 6mm |
基体小曲率半径 | 凸:1.5mm 凹:25mm |
薄测量基底 | 0.3mm |
公制/英制 | 可选择公制、英制单位 |
电池电压指示 | 有低电压提示功能 |
自动关机 | 有自动关机功能 |
电 源 | 1.5V 5号电池4节 |
使用环境 |
温度:0~40℃ 湿度:10~90%RH |
外形尺寸 |
161×69×32mm |